Gecenin maçlarında sonra UEFA sıralamasında bir basamak yükseldik
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa sahnesinde oynadığı mücadelelerin ardından ülke puanları güncellendi. Fenerbahçe ve Başakşehir FK’nin aldığı puanlarla bir basamak yükselerek 18. sıraya yerleştik.
Ülkemiz, Hırvatistan'ı geçerek 18. sıraya yükseldi.
UEFA'nın ülke sıralamasında son durum şu şekilde:
| Sıralama | Ülke | 2022/2023 Sezonu Puanı | Toplam Puan | Takım |
| 1 | İngiltere | 6.857 | 93.427 | 7/7 |
| 2 | İspanya | 6.714 | 83.141 | 7/7 |
| 3 | Almanya | 6.125 | 71.481 | 8/8 |
| 4 | İtalya | 5.785 | 65.354 | 7/7 |
| 5 | Fransa | 5.250 | 53.831 | 6/6 |
| 6 | Hollanda | 5.500 | 51.900 | 5/4 |
| 7 | Portekiz | 5.833 | 49.549 | 6/4 |
| 8 | İskoçya | 2.900 | 35.800 | 5/3 |
| 9 | Belçika | 6.000 | 34.000 | 5/4 |
| 10 | Avusturya | 3.500 | 32.600 | 5/3 |
| 11 | Sırbistan | 3.375 | 30.375 | 4/2 |
| 12 | Norveç | 5.000 | 28.250 | 4/2 |
| 13 | Çekya | 5.250 | 27.550 | 4/3 |
| 14 | İsviçre | 4.250 | 27.425 | 4/2 |
| 15 | Ukrayna | 3.100 | 26.900 | 5/3 |
| 16 | Rusya | 4.333 | 26.215 | 0 |
| 17 | Danimarka | 3.900 | 25.825 | 5/3 |
| 18 | TÜRKİYE | 5.400 | 25.700 | 5/4 |
| 19 | Hırvatistan | 3.125 | 25.150 | 4/1 |
| 20 | Yunanistan | 1.625 | 24.725 | 4/1 |
Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?
Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.
Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.