DOLAR 19,1396 0.06%
EURO 20,7100 -0.12%
ALTIN 1.205,67-0,61
BITCOIN 5360923,53%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X Qries Qries
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 537522 19331175 % 3.87627 07:23
  • Ethereum 34604 120450132.90279 % 4.65387 07:23
  • Tether 19.17 79520894633.226 % 0.20206 07:20
  • BNB 6051.89 157895234 % 2.04392 07:23
  • USD Coin 19.16 33318874600.043 % 0.10195 07:23
  • XRP 10.45 51678187732 % 11.51292 07:23
  • Cardano 7.29 35045020830.323 % 8.32105 07:23
  • Lido Staked Ether 34497 5879182.9059514 % 4.74336 07:23
  • Dogecoin 1.46 138716016383.7 % 4.47509 07:23
  • Polygon 21.71 9080469069.2849 % 8.08422 07:23
  • Solana 405.63 384522939.3167 % 5.91319 07:23
  • Binance USD 19.14 7715434161.66 % 0.09516 07:23
  • Polkadot 119.59 1216779723.3986 % 6.15498 07:23
  • Litecoin 1765.71 72586520.733471 % 5.73814 07:23
  • Shiba Inu 0.00020671 5.893595553272E+14 % 4.02036 07:23
  • TRON 1.25 91064474491.437 % 1.81577 07:23
  • Avalanche 328.69 325823769.90207 % 3.50041 07:23
  • Dai 19.18 5118539372.1898 % 0.43789 07:20
  • Uniswap 114.77 753766667 % 5.36412 07:23
  • Wrapped Bitcoin 537295 150450.1842313 % 3.61712 07:23
  • Chainlink 136.93 491599971.23056 % 3.86462 07:23
  • Cosmos Hub 215.56 292586163.82743 % 3.1289 07:23
  • LEO Token 65.1 930955464.9 % 0.75657 07:22
  • Toncoin 40.22 1473591410.7431 % 1.17196 07:23
  • Ethereum Classic 394.76 140130795.09165 % 3.10047 07:23
  • Monero 2999.83 18147820.376415 % 1.95303 07:23
  • Stellar 1.98 26595288027.268 % 11.1039 07:23
  • OKB 828.17 60000000 % -0.22934 07:23
  • Bitcoin Cash 2358.14 19349806.146651 % 1.48408 07:23
  • Filecoin 110.54 410439591 % 7.3995 07:23
  • Aptos 220.56 179451231.18102 % 4.98553 07:23
  • Lido DAO 45.92 861361901.4053 % 14.86405 07:23
  • Hedera 1.16 30162396686.298 % 1.47639 07:23
  • Quant 2345.05 14544176.164091 % 3.23395 07:23
  • Cronos 1.3 25263013692 % 2.1372 07:23
  • VeChain 0.441502 72511146418 % 5.27113 07:23
  • NEAR Protocol 36.95 866021029.72031 % 4.24766 07:23
  • Arbitrum 23.98 1275000000 % 9.0461 07:23
  • ApeCoin 80.07 368593750 % 2.46973 07:23
  • Algorand 4.07 7121971173.5059 % 6.29803 07:23
  • Internet Computer 96.43 298051772.79429 % 5.53674 07:23
  • Stacks 19.36 1368189789.7383 % 13.59301 07:23
  • The Graph 2.85 8886606161.9575 % 11.99029 07:23
  • Fantom 8.74 2783673875.6721 % 11.65868 07:23
  • EOS 21.79 1099765411.1916 % 3.12047 07:23
  • The Sandbox 12.09 1820281926.2233 % 4.77554 07:23
  • MultiversX 824.3 25196618 % 4.23263 07:23
  • Decentraland 11.38 1824386372.5165 % 4.767 07:23
  • ImmutableX 22 914163545.54002 % 9.53317 07:23
  • Tezos 21.5 924267712.40734 % 3.53569 07:23
  • Aave 1381.17 14334164.438802 % 3.53655 07:23
  • Theta Network 19.57 1000000000 % 5.16349 07:23
  • Flow 18.56 1036200000 % 5.78051 07:23
  • Axie Infinity 161.2 115661358.61362 % 4.53573 07:23
  • NEO 246.6 70530000 % 4.51561 07:23
  • Rocket Pool 886.6 19257025.547118 % 12.24682 07:23
  • KuCoin 160.72 97158831.45732 % 1.43884 07:23
  • Conflux 7.4 2097547687.2652 % 21.89118 07:23
  • Synthetix Network 47.46 315272304.13952 % 5.84674 07:23
  • BitDAO 10.12 1433909320.2107 % 2.50933 07:23
  • Pax Dollar 19.15 757552716.46068 % 0.07977 07:23
  • WhiteBIT Token 98.97 144118517.10815 % 4.44184 07:23
  • Curve DAO 18.26 771393617 % 6.76403 07:23
  • Terra Luna Classic 0.00238331 5894712319141.4 % 3.23098 07:23
  • Gate 97.31 140973058.65505 % 4.36257 07:23
  • USDD 18.93 725332035.84225 % -0.03531 07:23
  • Klaytn 4.43 3081056844.3554 % 2.87425 07:23
  • Optimism 43.23 314844141 % 9.10841 07:23
  • Bitcoin SV 685.99 19266076.644239 % 1.11426 07:23
  • Mina Protocol 14.9 875333866.84004 % 6.85351 07:23
  • PancakeSwap 70.38 182358818.68646 % 2.74834 07:23
  • GMX 1492.33 8591216.062626 % 7.71446 07:23
  • Dash 1112.2 11208496.334281 % 4.15218 07:23
  • Chiliz 2.25 5344064580 % 3.22202 07:23
  • Maker 13163.34 901310.94728931 % 0.81831 07:23
  • Frax Share 166.48 71092557.272867 % 15.8011 07:23
  • eCash 0.00058933 19345929673303 % 4.30224 07:23
  • BitTorrent 1.178E-5 9.51421714286E+14 % -0.23792 07:23
  • Huobi 69.07 162336522.3 % -0.58299 07:23
  • IOTA 4.03 2779530283.2778 % 4.06557 07:23
  • XDC Network 0.795812 13825039629.45 % 5.32005 07:23
  • Bitget Token 7.65 1400001000 % 3.51157 07:22
  • cETH 693.23 15193764.468988 % 4.58942 07:07
  • Mask Network 135.87 76150000 % 27.62216 07:23
  • SingularityNET 8.43 1206121857.262 % 9.24609 07:23
  • Flare 0.798043 12260795401.959 % 8.47955 07:23
  • PAX Gold 38042 256165.784 % 0.69512 07:23
  • Tokenize Xchange 120.52 79995999.945184 % 3.10807 07:23
  • Tether Gold 37725 246524.33 % 0.75046 07:23
  • Trust Wallet 22.12 416649900 % 5.50783 07:23
  • Kaspa 0.51438 17580768656 % 16.4652 07:23
  • Zilliqa 0.53604 16292543547.681 % 6.63936 07:23
  • cUSDC 0.435869 20036303912.012 % -0.03811 07:07
  • Loopring 6.97 1245991468.9425 % 7.75343 07:23
  • Osmosis 15.5 554504009 % 3.94192 07:23
  • Render 23.55 361444954.1088 % 8.92386 07:23
  • 1inch 9.77 834798429.16377 % 2.64359 07:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.