DOLAR 32,3397 0.17%
EURO 35,2008 -0.01%
ALTIN 2.245,890,12
BITCOIN 2129181-2,43%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

05:42

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2133494 19658137 % -2.46153 02:12
  • Ethereum 110001 120077426.18986 % -5.61955 02:11
  • Tether 32.37 103618183617.72 % 0.24104 02:10
  • Solana 6085.95 443887449.631 % -5.52657 02:11
  • BNB 17247.64 153856150 % -4.55392 02:11
  • XRP 20.05 54800189217 % 1.15735 02:12
  • Lido Staked Ether 109874 9782358.0224715 % -5.63537 02:11
  • USDC 32.34 31261423423.217 % -0.04788 02:11
  • Cardano 20.46 35246552423.232 % -5.60372 02:12
  • Avalanche 1885.69 377311659.22519 % 0.41936 02:11
  • Dogecoin 4.43 143517386383.7 % -9.559 02:11
  • Shiba Inu 0.00083616 5.8926536163408E+14 % -10.39865 02:11
  • Toncoin 120.74 3469071617.825 % -2.59631 02:11
  • Polkadot 305.62 1342723396.9608 % -5.25843 02:11
  • TRON 3.99 87830713165.901 % -1.93624 02:11
  • Chainlink 570.69 587099971.30834 % -6.49358 02:11
  • Wrapped Bitcoin 2125965 155434.89201022 % -2.63003 02:11
  • Polygon 31.97 9282943566.204 % -8.21161 02:11
  • Uniswap 367.27 753766667 % -7.40015 02:12
  • Bitcoin Cash 12439.02 19672268.646651 % -3.61435 02:11
  • NEAR Protocol 219.33 1039156880.1147 % -20.09199 02:11
  • Litecoin 2707.93 74325933.233471 % -1.57359 02:11
  • LEO Token 195.2 926941825.9 % -1.32633 02:11
  • Aptos 446.12 395248341.16375 % -3.43534 02:12
  • Internet Computer 380.03 461010255.03411 % -5.75792 02:12
  • Dai 32.32 4767539147.2302 % 0.08324 02:10
  • Filecoin 277.43 525280283 % -9.37482 02:11
  • Bittensor 22044 6440423 % 1.8502 02:11
  • Cosmos Hub 365.8 390688369.81327 % -7.06054 02:11
  • Ethereum Classic 969.69 146104999.02297 % -4.61501 02:12
  • Render 362.94 380669646.39381 % -13.74801 02:11
  • Arbitrum 50.72 2653939384 % -6.8187 02:11
  • Immutable 87.37 1389224659.3898 % -7.94593 02:11
  • Stacks 83.77 1446392890.4571 % -5.04618 02:11
  • OKB 2004.14 60000000 % -2.49757 02:11
  • Stellar 4.13 28681979808.778 % -1.90972 02:11
  • Hedera 3.47 33699675940.929 % -5.27441 02:12
  • The Graph 12.3 9456127570.1245 % -12.06574 02:11
  • Cronos 4.2 26597402508.553 % -8.32578 02:12
  • Injective 1202.08 88392222.33 % -12.35956 02:11
  • Optimism 102.73 1006141600 % -9.87502 02:12
  • Kaspa 4.08 23049966821.729 % -7.45057 02:11
  • VeChain 1.26 72714516834 % -6.29745 02:12
  • Theta Network 91.34 1000000000 % -11.6837 02:11
  • Maker 94707 924359.67363978 % -9.82186 02:11
  • Pepe 0.00020507 4.2069E+14 % -17.8083 02:11
  • Mantle 26.05 3231662126.0331 % -4.43797 02:11
  • Fetch.ai 78.12 1043462805 % -14.56236 02:11
  • Fantom 28.5 2803634835.5266 % 5.01098 02:12
  • Monero 4355.86 18147820.376415 % -3.15149 02:11
  • dogwifhat 77.5 998926392 % -20.70329 02:11
  • THORChain 250.72 300700561 % -11.07923 02:11
  • Lido DAO 78.61 891699891.85777 % -9.87011 02:12
  • Sei 25.77 2675000000 % -8.35492 02:11
  • Celestia 400.06 171509281.17455 % -11.72705 02:12
  • Arweave 1020.67 65454185.538151 % -14.64064 02:11
  • Rocket Pool ETH 120872 544688.29954344 % -5.67199 02:12
  • GALA 1.82 35922107637.845 % -11.27171 02:11
  • Flow 41.85 1494854696 % -3.18474 02:11
  • Algorand 7.74 8066793763.9737 % -10.7143 02:11
  • Mantle Staked Ether 112899 528131.04206807 % -5.25362 02:11
  • Sui 48.14 1230916717.7942 % -7.59099 02:11
  • Jupiter 42.79 1350000000 % -0.69355 02:11
  • FLOKI 0.0059765 9714431723206 % -15.78998 02:11
  • Quant 3859.63 14544176.164091 % -5.43815 02:11
  • Aave 3787.37 14763698.892917 % -6.99387 02:12
  • Beam 1.028 52574500127.44 % -10.67196 02:11
  • MultiversX 1875.84 26709223 % -9.35488 02:11
  • Bitcoin SV 2542.28 19664493.75 % -6.71311 02:11
  • dYdX 103.81 464677529 % -9.24584 02:08
  • Bonk 0.00071525 65644158581771 % -18.66663 02:11
  • Conflux 11.85 3843787956.3465 % -13.21905 02:11
  • Pyth Network 29.94 1500000000 % -14.02472 02:12
  • Axie Infinity 314.63 142031121.62425 % -9.67707 02:11
  • ether.fi Staked ETH 109648 403691.99818249 % -4.54651 02:10
  • Starknet 60.88 728000000 % -9.6791 02:11
  • Wrapped eETH 112738 382612.17798055 % -5.97747 02:11
  • KuCoin 447.38 96287258.289029 % -7.36012 02:11
  • The Sandbox 19.13 2251731926.2233 % -7.60173 02:12
  • BitTorrent 4.382E-5 9.68246428571E+14 % -4.70505 02:11
  • Worldcoin 270.65 154543720.0319 % -12.67177 02:11
  • SingularityNET 32.16 1279380811.6426 % -15.42214 02:12
  • ORDI 1957.1 21000000 % -6.47018 02:11
  • Akash Network 175.92 230816799.09598 % -8.33978 02:11
  • Mina Protocol 37.85 1070656639.84 % -9.89484 02:11
  • Synthetix Network 121.49 327769196.13952 % -7.83723 02:11
  • Tokenize Xchange 493.62 79995999.945184 % -3.89744 02:11
  • Bitget Token 28.2 1400001000 % 0.22989 02:11
  • Ribbon Finance 40.69 944022035.18079 % -2.81232 02:11
  • Tezos 39.28 974844833.5073 % -8.49213 02:11
  • Marinade staked SOL 7199.64 5305499 % -4.14621 02:11
  • WhiteBIT Coin 261.81 144118517.10815 % 0.10551 02:12
  • ApeCoin 61.59 612239583 % -9.176 02:12
  • Ethena USDe 32.38 1146893779.568 % -0.00163 02:11
  • Flare 0.995343 36705727618.075 % -10.93186 02:12
  • Chiliz 4.05 8888888888 % -9.28558 02:11
  • Decentraland 19.1 1864149589.3092 % -7.66803 02:11
  • Helium 216.85 162626935.10977 % -6.688 02:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.