DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 722300-0,47%
İstanbul
25°

AÇIK

13:02

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 721772 19493487 % -0.40635 08:28
  • Ethereum 43294 120228095.36047 % -0.20139 08:28
  • Tether 27.17 83201358999.172 % 0.04713 08:25
  • BNB 5727.89 153856150 % -0.32153 08:28
  • XRP 13.92 53245240268 % 0.29119 08:28
  • Lido Staked Ether 43296 8722067.7536622 % -0.11225 08:28
  • Dogecoin 1.67 141122176383.7 % -0.25113 08:28
  • Cardano 6.66 35045020830.323 % -0.08605 08:28
  • Solana 529.37 412611799.9786 % -1.0806 08:28
  • Toncoin 62.77 3449045795.5728 % 0.54093 08:28
  • TRON 2.27 89135955452.517 % 0.04536 08:28
  • Polkadot 108.96 1277614829.973 % -0.24445 08:28
  • Polygon 14.17 9319469069.2849 % -0.25372 08:28
  • Litecoin 1762.59 73684095.733471 % -0.17836 08:28
  • Shiba Inu 0.00019947 5.8932954492766E+14 % 0.85134 08:28
  • Wrapped Bitcoin 721261 162874.87174305 % -0.30039 08:28
  • Bitcoin Cash 5639.84 19511974.896651 % -0.86571 08:28
  • Chainlink 190.54 556849971.23056 % 4.72349 08:29
  • Dai 27.16 3845257746.8657 % 0.15843 08:25
  • LEO Token 104.38 929237815.9 % 0.12407 08:28
  • TrueUSD 27.14 3510823600.69 % 0.2651 08:28
  • Uniswap 115.93 753766667 % 0.38386 08:28
  • Stellar 3.11 27702609841.713 % -0.68394 08:28
  • Avalanche 242.67 354048290.21843 % 0.41777 08:28
  • Monero 3929.59 18147820.376415 % -1.4132 08:29
  • OKB 1162.78 60000000 % 0.17745 08:28
  • Binance USD 27.18 2381674743.12 % 0.1289 08:28
  • Ethereum Classic 413.39 143151255.72091 % -0.37916 08:28
  • Cosmos Hub 192.6 292586163.82743 % -0.81307 08:28
  • Hedera 1.39 33358054753.667 % 1.78361 08:28
  • Filecoin 87.58 450493149 % 0.07218 08:28
  • Cronos 1.37 26282155275.091 % 0.39027 08:28
  • Quant 2467.58 14544176.164091 % 1.0763 08:28
  • Lido DAO 40.26 889847704.26911 % 0.62486 08:28
  • Internet Computer 79.71 445053407.54815 % 1.05896 08:28
  • Mantle 10.63 3234382070.7631 % -1.00198 08:29
  • VeChain 0.459504 72714516834 % -1.10752 08:28
  • Aptos 139.79 236523625.16261 % 0.3586 08:29
  • Maker 34535 901310.94728931 % -1.84179 08:28
  • Arbitrum 22.6 1275000000 % -1.12165 08:29
  • NEAR Protocol 30.32 941671517.68609 % -0.37694 08:28
  • Optimism 35.04 798517235 % -1.3729 08:28
  • Kaspa 1.25 20770815983.269 % 0.21073 08:28
  • Aave 1730.7 14546439.197936 % -0.2277 08:28
  • Rocket Pool ETH 46985 528472.19875363 % -0.22695 08:28
  • The Graph 2.4 9228043107.4444 % 0.70863 08:28
  • Algorand 2.75 7829651396.3641 % 2.92297 08:29
  • WhiteBIT Coin 144.5 144118517.10815 % 0.22991 08:28
  • ImmutableX 16.73 1169899199.07 % -7.3576 08:28
  • Synthetix Network 57.64 323759123.13952 % 1.41541 08:29
  • Frax 27.1 671723780.55944 % 0.08162 08:28
  • Stacks 12.88 1407276990.5938 % 0.27282 08:28
  • MultiversX 678.8 25992389 % -2.29266 08:28
  • EOS 15.61 1121424005.1525 % -0.11192 08:28
  • Radix 1.69 10257491338.251 % 5.81933 08:28
  • Bitget Token 12.33 1400001000 % 0.67223 08:27
  • Theta Network 17.21 1000000000 % 7.48338 08:28
  • Tezos 18.16 945299398.74012 % 1.34472 08:28
  • The Sandbox 8.16 2064931926.2233 % 1.51993 08:28
  • Bitcoin SV 845.34 19266076.644239 % -0.5837 08:28
  • Injective 193.43 83755555.66 % -0.15228 08:28
  • Render 43.13 371908453.1088 % -2.81382 08:28
  • Axie Infinity 120.98 131479928.93383 % 0.6079 08:28
  • Decentraland 8 1843037959.4813 % 0.05115 08:28
  • Gate 104.73 137367573.56752 % 0.12873 08:28
  • Fantom 5.12 2803634835.5266 % -0.07391 08:28
  • NEO 201.64 70530000 % -0.18675 08:28
  • THORChain 47.21 300700561 % -2.46444 08:29
  • Kava 17.04 787378670 % 0.68927 08:28
  • eCash 0.00066199 19506010923093 % 0.75973 08:29
  • PAX Gold 51988 247918.44 % -0.02617 08:28
  • Tether Gold 52258 246524.33 % -0.10514 08:28
  • cETH 870.65 14712702.241555 % -0.2518 08:28
  • Flow 12.12 1036200000 % 1.13246 08:28
  • KuCoin 122.47 96732986.425851 % -0.12365 08:28
  • Curve DAO 13 878463360 % 5.88085 08:29
  • Rocket Pool 578 19694369.846908 % 2.87974 08:28
  • ApeCoin 30.5 368593750 % -1.05805 08:28
  • Frax Ether 43098 260958.25659432 % -0.38604 08:28
  • IOTA 4.04 2779530283.2778 % 0.78056 08:29
  • Chiliz 1.59 6975647158.46 % -0.42928 08:29
  • Frax Share 148.87 74088400.392142 % 2.23682 08:29
  • Huobi 66.44 159406077 % 0.14478 08:28
  • Tokenize Xchange 129.98 79995999.945184 % -0.18866 08:27
  • Mina Protocol 10.41 972552680.84004 % 0.75893 08:28
  • Casper Network 0.88521 11337351047 % -0.09507 08:28
  • Rollbit Coin 3.01 3296951621.59 % 4.90811 08:28
  • BitTorrent 1.041E-5 9.51421714286E+14 % 0.26995 08:28
  • Klaytn 3.04 3184379289.0609 % 2.18419 08:29
  • Sui 12.16 791777575.07692 % 1.08538 08:28
  • GALA 0.364319 26399546379.108 % 1.41031 08:28
  • Terra Luna Classic 0.00164101 5817606233359.4 % -3.57691 08:28
  • dYdX 52.35 175496135.24343 % -0.64273 08:28
  • WEMIX 28.08 317694490.79747 % 17.32412 08:28
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45402 195593.99763755 % -0.16114 08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.