DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18400150,14%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

05:01

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1840015 19751137 % 0.13977 00:43
  • Ethereum 77211 120319073.00936 % 1.51375 00:43
  • Tether 34 118195386570.65 % 0.01862 00:43
  • BNB 16730.76 145887575.79 % 0.57724 00:43
  • Solana 4334.2 467525464.9867 % 1.49693 00:43
  • XRP 17.85 56329375591 % 0.35316 00:43
  • Lido Staked Ether 77168 9808116.9380004 % 1.46716 00:43
  • Dogecoin 3.24 145857326383.7 % 2.83373 00:43
  • TRON 5.16 86730254058.919 % 2.52836 00:43
  • Toncoin 158.86 2532708857.9003 % -0.13451 00:43
  • Cardano 11.03 35655593871.609 % 2.53764 00:43
  • Wrapped stETH 90939 3478489.3341294 % 1.67167 00:43
  • Avalanche 740.97 405258332.65557 % 2.70909 00:43
  • Wrapped Bitcoin 1838211 153119.61028568 % 0.26024 00:43
  • Shiba Inu 0.00043672 5.8926068357442E+14 % -0.00118 00:43
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77293 360699.58655831 % 1.57927 00:43
  • Chainlink 340.23 608099971.30834 % 4.13047 00:43
  • Bitcoin Cash 10179.01 19757731.146651 % 1.35766 00:43
  • Polkadot 138.34 1409851256.1431 % 2.13304 00:43
  • Dai 34.01 5115659154.3505 % -0.00303 00:43
  • LEO Token 183.31 925533618.9 % -1.95846 00:43
  • Uniswap 217.92 753766667 % 3.64935 00:43
  • Litecoin 2105.25 74949839.483471 % -2.2 00:43
  • NEAR Protocol 124.25 1107181322.9488 % 1.55316 00:43
  • Wrapped eETH 80861 1581651.6488641 % 1.61841 00:43
  • Kaspa 5.02 24638610869.977 % 0.85154 00:43
  • Internet Computer 240.44 469866109.82323 % 0.16105 00:43
  • Monero 5737.86 18446744.07371 % 1.69536 00:43
  • Pepe 0.00022921 4.2069E+14 % -0.30793 00:43
  • Aptos 197.89 486879929.59942 % 0.85747 00:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.29 2521012371 % 0.17773 00:43
  • Ethena USDe 33.96 2693843604.6295 % 0.05065 00:43
  • Stellar 3.01 29548289981.77 % 0.38649 00:43
  • Ethereum Classic 597.95 148649839.2115 % 1.13451 00:43
  • First Digital USD 33.92 2564672548.15 % -0.2143 00:43
  • Sui 30.33 2679963749.6339 % 3.55956 00:43
  • OKB 1215.93 60000000 % 1.96248 00:43
  • POL (ex-MATIC) 12.56 5664466765.73 % 0.50178 00:43
  • Stacks 47.25 1485220450.6213 % 0.9441 00:43
  • Cronos 2.59 26933526262.682 % 1.40734 00:43
  • Filecoin 113.64 584525136 % 1.3485 00:43
  • Immutable 40.06 1605299431.3898 % 0.97206 00:43
  • Aave 4260.48 14929055.17639 % -0.39337 00:43
  • Render 160.82 392459381.45549 % -0.14894 00:43
  • Hedera 1.64 36962511068.845 % 1.5945 00:43
  • Mantle 18.42 3266841707.8368 % 0.5974 00:43
  • Arbitrum 17.01 3496129217 % 3.06102 00:43
  • Bittensor 7985.7 7352230 % -0.68814 00:43
  • Polygon 12.55 4585986819.2681 % 0.50607 00:43
  • Optimism 48.08 1187596466 % 4.75029 00:43
  • VeChain 0.683626 80985041177 % 0.08613 00:43
  • Injective 543.9 97727222.33 % -1.9436 00:43
  • WhiteBIT Coin 363.69 144118517.10815 % 0.40315 00:43
  • dogwifhat 50.22 998926392 % -2.9041 00:43
  • Maker 52371 930668.18329673 % 0.15122 00:43
  • Cosmos Hub 124.65 390688369.81327 % -1.37896 00:43
  • Helium 271.89 169570002.43262 % -2.58061 00:43
  • Bitget Token 31.83 1400001000 % -0.17983 00:43
  • Arweave 668.42 65454185.538151 % -2.01372 00:43
  • The Graph 4.49 9548531509.1655 % 1.20771 00:43
  • Rocket Pool ETH 86598 492168.98653965 % 1.59315 00:43
  • THORChain 119.3 335491173 % 0.95811 00:43
  • Mantle Staked Ether 80584 485382.54824556 % 1.62068 00:43
  • FLOKI 0.00401351 9690137233757 % 1.06042 00:43
  • Theta Network 38 1000000000 % 1.08774 00:43
  • Bonk 0.00054053 69474461693558 % -2.13068 00:43
  • Fantom 13.1 2803634835.5266 % 3.57585 00:43
  • Solv Protocol SolvBTC 1838613 19221.056434044 % 0.14616 00:42
  • Algorand 4.09 8227574884.3455 % 3.3675 00:43
  • Gate 247.4 130359277.55887 % 2.03672 00:43
  • Jupiter 23.68 1350000000 % 1.05344 00:43
  • Pyth Network 8.65 3624988800.634 % 0.57099 00:43
  • KuCoin 264.87 117906971.28848 % -0.09077 00:43
  • Sei 9.07 3300000000 % 0.44161 00:43
  • JasmyCoin 0.615605 48419999999.306 % -1.48148 00:43
  • Quant 2050.24 14544176.164091 % 4.92641 00:43
  • Bitcoin SV 1499.54 19753503.125 % -1.00034 00:43
  • Renzo Restaked ETH 78464 366921.23764738 % 1.64098 00:43
  • Ondo 19.6 1443764727.5882 % 0.48135 00:43
  • Celestia 134.87 209427089.39359 % 0.21652 00:43
  • Lido DAO 31 895286989.04221 % -1.21849 00:43
  • Fasttoken 83.3 326030420.37373 % -1.43298 00:43
  • Flow 17.49 1530332564.4898 % -0.43848 00:43
  • Notcoin 0.258015 102474423367.44 % 2.28276 00:43
  • ether.fi Staked ETH 77240 342577.69367896 % 1.97691 00:43
  • Core 28.54 908561400.3133 % 0.8977 00:43
  • BitTorrent 2.669E-5 9.68246428571E+14 % 0.94376 00:43
  • Starknet 14.45 1779797783 % 5.17877 00:42
  • MANTRA 29.41 843162368.65 % -3.19926 00:43
  • Klaytn 4.27 5806693656.9481 % 0.51457 00:43
  • GALA 0.621817 38430158700.707 % 4.83907 00:43
  • SATS (Ordinals) 1.136E-5 2.1E+15 % 7.08634 00:42
  • EOS 15.7 1513228021.8724 % 1.4033 00:43
  • Brett 2.33 9910171614.8004 % 2.69292 00:43
  • Flare 0.490568 46882635814.049 % 0.21594 00:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.