DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3699928-2,73%
İstanbul
9°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.544 s Değişim: 0.54% 61,89 Adet:   1.192 Mio.Lot Hacim:   31.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 11594
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,93 0,47 11:02:27
  • AGHOL 28,84 0,70 11:02:30
  • AHGAZ 47,30 1,03 11:02:28
  • AKBNK 69,25 0,87 11:02:35
  • AKCNS 189,00 1,67 11:01:15
  • AKFYE 3,13 4,68 11:02:24
  • AKSA 10,06 1,00 11:02:39
  • AKSEN 70,75 3,21 11:02:42
  • ALARK 101,10 -0,69 11:02:19
  • ALBRK 8,60 2,14 11:02:09
  • ALTNY 11,06 0,82 11:02:41
  • ANHYT 95,05 0,74 10:59:48
  • ANSGR 22,78 -0,44 11:02:28
  • ARCLK 70,35 0,29 11:02:13
  • ASELS 331,50 -0,08 11:02:38
  • ASTOR 162,20 0,43 11:02:45
  • AYGAZ 263,75 -1,49 11:02:44
  • BERA 10,02 0,91 11:02:30
  • BIMAS 374,50 0,74 11:02:37
  • BINHO 3,97 2,58 11:01:05
  • BRSAN 678,00 -0,59 11:02:42
  • BRYAT 1.292,00 -1,45 11:02:24
  • BTCIM 1,90 1,06 11:02:19
  • CANTE 1,00 1,01 11:01:46
  • CCOLA 73,50 0,34 11:01:06
  • CIMSA 42,46 -0,05 11:02:09
  • CVKMD 14,93 2,68 11:02:44
  • CWENE 18,50 1,76 11:02:21
  • DOAS 136,20 1,04 11:01:35
  • DOHOL 17,91 -0,61 11:02:38
  • ECILC 50,65 2,66 11:02:37
  • ECZYT 161,80 2,66 11:01:14
  • EGEEN 4.490,00 0,22 11:02:06
  • EGGUB 81,25 0,87 11:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,90 1,36 11:02:28
  • ENERY 14,10 0,36 11:01:50
  • ENJSA 122,10 0,08 11:02:43
  • ENKAI 77,70 -3,90 11:02:41
  • ENTRA 4,71 1,29 10:58:25
  • EREGL 31,80 2,38 11:02:26
  • EUREN 2,51 3,29 11:02:37
  • FENER 2,20 2,33 11:02:39
  • FROTO 74,00 1,16 11:02:39
  • GARAN 147,30 2,08 11:02:29
  • GLRMK 124,50 3,58 11:02:27
  • GLYHO 15,66 -4,22 11:02:26
  • GRSEL 274,00 -1,70 11:02:35
  • GUBRF 295,25 2,07 11:02:42
  • GWIND 18,26 1,28 11:02:37
  • HALKB 42,58 3,75 11:02:41
  • HEKTS 1,77 0,57 11:02:41
  • ISCTR 13,45 1,20 11:02:41
  • ISDMR 52,75 1,34 10:59:58
  • ISMEN 27,66 1,10 11:02:28
  • KARSN 7,77 -1,65 11:02:37
  • KATMR 1,22 3,39 11:02:42
  • KCAER 10,42 2,76 11:02:40
  • KCHOL 208,00 0,92 11:02:36
  • KORDS 2,64 1,15 11:02:13
  • KRDMD 36,76 1,66 11:02:35
  • LMKDC 22,44 1,81 11:01:30
  • MAVI 36,12 -0,17 11:02:42
  • MGROS 469,25 0,11 11:02:45
  • MPARK 427,50 0,12 11:00:52
  • OBAMS 3,79 2,16 11:01:59
  • ODAS 4,90 1,24 11:02:19
  • OTKAR 307,00 0,16 11:02:19
  • OYAKC 19,51 0,10 11:02:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,83 7,79 11:02:19
  • PETKM 16,47 0,86 11:02:39
  • PGSUS 142,60 0,71 11:02:45
  • RGYAS 175,00 2,58 11:00:49
  • RYSAS 27,82 1,76 11:02:35
  • SAHOL 87,40 0,11 11:02:39
  • SASA 1,60 1,27 11:02:45
  • SISE 34,66 1,23 11:02:43
  • SNGYO 2,73 9,64 10:57:30
  • SOKM 48,24 -0,41 11:02:32
  • TABGD 204,70 0,29 11:01:32
  • TAVHL 294,75 0,08 11:01:52
  • TCELL 90,75 0,83 11:02:41
  • TCKRC 127,60 2,90 11:02:44
  • THYAO 299,75 0,17 11:02:37
  • TKFEN 192,40 1,80 11:02:28
  • TOASO 237,90 -2,10 11:02:28
  • TRALT 38,84 1,84 11:02:45
  • TRENJ 77,10 1,85 11:01:37
  • TRGYO 90,80 0,44 11:02:36
  • TRMET 111,70 -0,18 11:02:27
  • TSKB 10,44 1,26 11:02:28
  • TTKOM 48,60 0,91 11:02:40
  • TTRAK 378,50 2,02 11:01:27
  • TUKAS 1,91 2,14 11:02:31
  • TUPRS 335,25 -0,67 11:02:45
  • TURSG 3,39 1,19 11:02:19
  • ULKER 78,85 -4,02 11:02:13
  • VAKBN 33,44 1,15 11:02:41
  • VESTL 12,78 -0,16 11:02:29
  • YKBNK 37,82 1,56 11:02:43
  • ZOREN 1,37 3,01 11:02:43