DOLAR 19,1234 0.03%
EURO 20,7260 -0.06%
ALTIN 1.205,94-0,59
BITCOIN 5377453,86%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X Qries Qries
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.811 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   54.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 4.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 62,75 0,00 03:00:00
  • AKBNK 17,78 0,00 03:00:00
  • AKSA 74,50 0,00 18:10:00
  • AKSEN 29,96 0,00 18:10:00
  • ALARK 66,15 0,00 03:00:00
  • ALBRK 2,63 0,00 18:10:00
  • ALGYO 64,15 0,00 18:10:00
  • ALKIM 31,60 0,00 03:00:00
  • ARCLK 117,60 0,00 18:10:00
  • ASELS 53,25 0,00 03:00:00
  • ASUZU 150,60 0,00 03:00:00
  • AYDEM 16,16 0,00 18:10:00
  • BASGZ 13,61 0,00 18:10:00
  • BERA 11,15 0,00 18:10:00
  • BIMAS 142,80 0,00 18:10:00
  • BIOEN 17,90 0,00 18:10:00
  • BRYAT 763,90 0,00 18:10:00
  • CEMTS 47,28 0,00 18:10:00
  • CIMSA 98,00 0,00 03:00:00
  • DOAS 126,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 8,77 0,00 03:00:00
  • ECILC 27,60 0,00 18:10:00
  • EGEEN 4.620,00 0,00 03:00:00
  • ENJSA 28,12 0,00 18:10:00
  • ERBOS 124,00 0,00 18:10:00
  • EREGL 35,80 0,00 03:00:00
  • EUREN 12,27 0,00 18:10:00
  • FENER 54,50 0,00 18:10:00
  • FROTO 590,10 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 26,16 0,00 03:00:00
  • GESAN 255,20 0,00 18:10:00
  • GLYHO 8,50 0,00 18:10:00
  • GSDHO 2,98 0,00 18:10:00
  • GUBRF 200,40 0,00 18:10:00
  • GWIND 17,94 0,00 18:10:00
  • HALKB 10,56 0,00 03:00:00
  • IPEKE 25,76 0,00 03:00:00
  • ISDMR 34,16 0,00 18:10:00
  • ISFIN 5,60 0,00 03:00:00
  • ISGYO 9,50 0,00 18:10:00
  • JANTS 103,10 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,30 0,00 18:10:00
  • KCAER 15,83 0,00 18:10:00
  • KCHOL 74,70 0,00 18:10:00
  • KERVT 10,58 0,00 03:00:00
  • KLRHO 26,76 0,00 03:00:00
  • KMPUR 89,30 0,00 18:10:00
  • KONTR 145,00 0,00 03:00:00
  • KORDS 70,75 0,00 03:00:00
  • KOZAA 37,56 0,00 18:10:00
  • KRDMD 18,86 0,00 18:10:00
  • KZBGY 20,38 0,00 03:00:00
  • MAVI 107,00 0,00 18:10:00
  • MGROS 165,00 0,00 18:10:00
  • NTHOL 11,60 0,00 18:10:00
  • ODAS 6,34 0,00 03:00:00
  • PETKM 13,95 0,00 18:10:00
  • PGSUS 453,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 6,24 0,00 03:00:00
  • SASA 99,60 0,00 03:00:00
  • SISE 42,00 0,00 03:00:00
  • SKBNK 2,14 0,00 03:00:00
  • SMRTG 74,75 0,00 18:10:00
  • SNGYO 2,89 0,00 18:10:00
  • SOKM 29,24 0,00 03:00:00
  • TAVHL 72,40 0,00 03:00:00
  • TCELL 30,94 0,00 18:10:00
  • THYAO 119,40 0,00 18:10:00
  • TKFEN 33,40 0,00 03:00:00
  • TKNSA 16,90 0,00 03:00:00
  • TMSN 48,78 0,00 18:10:00
  • TOASO 188,70 0,00 03:00:00
  • TSKB 4,09 0,00 18:10:00
  • TSPOR 3,66 0,00 03:00:00
  • TTRAK 489,30 0,00 18:10:00
  • TUKAS 15,77 0,00 03:00:00
  • TUPRS 512,40 0,00 03:00:00
  • TURSG 9,78 0,00 18:10:00
  • ULKER 31,80 0,00 18:10:00
  • VAKBN 8,84 0,00 03:00:00
  • VESBE 10,42 0,00 18:10:00
  • VESTL 49,00 0,00 18:10:00
  • YKBNK 9,80 0,00 03:00:00
  • YYLGD 32,74 0,00 03:00:00
  • ZOREN 4,49 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.