DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3714165-2,27%
İstanbul
9°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.567 s Değişim: 0.73% 84,36 Adet:   1.275 Mio.Lot Hacim:   34.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 11594
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 107,20 1,71 11:10:24
  • PAHOL 0,82 6,49 11:12:30
  • PAMEL 41,70 4,51 11:12:14
  • PAPIL 6,21 2,31 11:11:35
  • PARSN 51,85 -0,19 11:11:30
  • PASEU 30,68 9,96 11:12:06
  • PATEK 9,09 3,41 11:12:45
  • PCILT 31,40 0,38 11:13:09
  • PEKGY 1,05 9,38 11:13:04
  • PENGD 6,89 1,03 11:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,10 1,79 11:12:59
  • PETKM 16,49 0,98 11:12:20
  • PETUN 9,53 1,49 11:10:58
  • PGSUS 143,10 1,06 11:12:57
  • PINSU 7,67 1,46 11:13:11
  • PKART 78,40 5,02 11:13:08
  • PKENT 108,60 4,02 11:12:53
  • PLTUR 14,77 0,34 11:10:45
  • PNLSN 30,60 9,99 11:03:19
  • PNSUT 9,54 3,02 11:12:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 15,35 0,85 11:08:56
  • POLTK 2.510,00 2,87 11:10:29
  • PRDGS 3,45 1,77 11:11:43
  • PRKAB 18,91 -0,47 11:10:36
  • PRKME 11,82 1,37 11:06:48
  • PRZMA 7,40 4,23 11:13:01
  • PSDTC 66,40 3,59 11:08:27
  • PSGYO 1,44 6,67 11:12:00