DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3717580-2,22%
İstanbul
9°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.542 s Değişim: 0.52% 59,25 Adet:   2.176 Mio.Lot Hacim:   62.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 11626
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 202,30 -0,88 13:17:02
  • TARKM 350,75 6,94 13:16:21
  • TATEN 4,06 4,64 13:14:01
  • TATGD 15,51 0,39 13:17:59
  • TAVHL 299,25 1,61 13:19:34
  • TBORG 115,30 -0,09 13:15:31
  • TCELL 90,80 0,89 13:19:34
  • TCKRC 127,30 2,66 13:18:36
  • TDGYO 5,00 2,46 13:14:12
  • TEHOL 1,26 9,57 13:17:14
  • TEKTU 3,77 3,57 13:13:21
  • TEZOL 6,87 0,73 13:19:35
  • TGSAS 112,40 1,63 13:16:08
  • THYAO 302,00 0,92 13:19:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 191,60 1,38 13:17:38
  • TKNKA 32,30 9,94 13:03:08
  • TKNSA 11,72 1,56 13:17:37
  • TLMAN 54,50 -0,91 13:18:14
  • TMPOL 58,55 2,27 13:19:34
  • TMSN 51,20 3,69 13:10:01
  • TNZTP 22,68 1,25 13:13:21
  • TOASO 241,20 -0,74 13:19:09
  • TRALT 39,20 2,78 13:19:19
  • TRCAS 39,64 1,64 13:14:15
  • TRENJ 77,70 2,64 13:19:33
  • TRGYO 90,85 0,50 13:16:04
  • TRHOL 102,20 -9,96 09:55:30
  • TRILC 0,76 -1,30 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 113,00 0,98 13:19:05
  • TSGYO 4,23 1,68 13:13:24
  • TSKB 10,31 0,00 13:18:26
  • TSPOR 0,76 0,00 13:16:11
  • TTKOM 48,94 1,62 13:19:30
  • TTRAK 378,75 2,09 13:16:56
  • TUCLK 2,22 2,30 13:15:15
  • TUKAS 1,93 3,21 13:17:12
  • TUPRS 334,00 -1,04 13:19:33
  • TUREX 5,41 0,93 13:15:42
  • TURGG 25,72 -1,08 13:14:44
  • TURSG 3,35 0,00 13:19:23